你好,欢迎来到山西省拍卖行业协会!

拍卖公告

Auction

拍卖公告
  当前位置: 首页
拍卖公告

运城湟栋公园里小区38套罚没房产拍卖公告(第三次)

发布者:山西仁义和拍卖有限公司     发布时间:2026-07-14     浏览次数:1588次

我公司受委托,定于2026年8月28日(星期五)15时在山西省运城市公共资源交易中心会议室依法公开拍卖运城湟栋公园里小区38套罚没房产(第三次)

详见中拍平台、中国商报网、山西省拍卖行业协会网、运城市公共资源交易中心网发布的《拍卖标的明细表》。

有意竞买者持有效证件到我公司办理竞买登记手续并交纳信用保证金10万元/套到公司账户(以到账为准,不计利息)。

展示时间:2026年7月208月27日(节假日除外)

展示地点:山西省运城市盐湖区安邑东路与安邑西路延长线交叉口北200米(湟栋公园里小区)

报名地点:山西省运城市盐湖区领秀城西单元10层1002室

报名时间:2026年8月17日至28日12时止

联系电话:13008002005    18535994005 

                             山西仁义和拍卖有限公司   

                                 2026年7月14日

   拍卖标的明细表(运城湟栋公园里小区38套罚没房产第三次拍卖)
序号 标的名称 建筑面积(㎡) 参考价(万元) 备注
1 1-1-203 121.49 54.58 
2 1-2-203 121.49 54.58 
3 1-1-2502 141.77 61.14 
4 1-2-2501 141.77 61.14 
5 2-1-203 104.69 47.75 
6 2-2-203 107.72 49.15 
7 2-1-2501 148.29 67.34 
8 2-1-2503 104.69 47.12 
9 2-1-2502 143.87 65.32 
10 2-2-2501 159.35 72.35 
11 2-2-2503 107.72 48.45 
12 2-2-2502 145.50  66.08 
13 2-1-303 104.69 47.82 
14 2-2-1701 159.35 77.17 
15 2-2-1601 159.35 76.81 
16 2-2-1501 159.35 76.47 
17 2-2-1301 159.35 75.77 
18 2-2-1101 159.35 75.08 
19 2-2-801 159.35 74.10 
20 2-2-701 159.35 73.96 
21 2-2-601 159.35 73.89 
22 2-2-501 159.35 77.09 
23 2-2-401 159.35 73.61  3A01
24 2-2-301 159.35 113.97  含装修
25 3-1-1701 172.04 84.42 
26 3-1-1702 166.98 81.91 
27 3-2-1701 151.56 74.38 
28 3-2-1702 151.82 74.52 
29 3-1-1202 166.98 81.91 
30 3-1-702 166.98 86.57 
31 3-1-602 166.98 86.37 
32 3-1-502 166.98 86.23 
33 3-1-402 166.98 86.15  3A02
34 3-1-302 166.98 86.01 
35 3-1-202 166.98 85.88 
36 2-1-403 104.69 47.89  3A03
37 2-2-303 107.72 49.21 
38 2-2-2303 107.72 53.05 
合计 5537.28 2675.24